Toyota Camry Real Builds
Modifications people actually logged on this model. Not a generated “best mods” list.
| Year | Wheels | Tires | Source |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9.0×20 | — | Modified1 build |
| 2014 | 8.5×20 | — | Modified1 build |
| 2014 | 20 | — | Modified1 build |
| 2014 | 7.0×19 38 mm | 215/55R19 | Modified1 build |
| 2013 | 9.5×19 12 mm | — | Modified1 build |
| 2013 | 9.0×20 | 245/40R20 | Modified1 build |
| 2012 | 9.0×19 30 mm | 225/35R19 | Modified1 build |
| 2012 | 10.5×19 0 mm | 235/35R19 | Modified1 build |
| 2012 | 8.5×19 20 mm | 245/35R19 | Modified1 build |
| 2012 | 8.5×20 35 mm | 245/35R20 | Modified1 build |
| 2012 | 8.5×20 40 mm | 245/35R20 | Modified1 build |
| 2012 | 8.5×19 23 mm | 215/35R19 | Modified1 build |
| 2012 | 20 | — | Modified1 build |
| 2012 | 18 | — | Modified1 build |
| 2012 | 9.0×20 | 245/40R20 | Modified1 build |
| 2012 | 18 | — | Modified1 build |
| 2011 | 9.0×20 | — | Modified1 build |
| 2011 | 7.5×20 35 mm | 225/35R20 | Modified1 build |
| 2011 | 9.0×20 | 245/30R20 | Modified1 build |
| 2011 | 8.5×20 | 235/35R20 | Modified1 build |
| 2011 | 22 | 225/30R22 | Modified1 build |
| 2011 | 7.5×18 35 mm | — | Modified1 build |
| 2010 | 8.5×20 | 225/35R20 | Modified1 build |
| 2010 | 8.5×20 | — | Modified1 build |
Rows come from the Modified1 `project` table mapped to this model year. Empty wheel or suspension cells mean those fields were not stored on that build.