2014 Toyota Camry Interior
- 5
- Seating
- 41.6 in
- Front legroom
- 38.9 in
- Rear legroom
- 38.8 in / 37.9 in
- Front headroom
- 103 cu ft / 101 cu ft
- Passenger volume
- 15.4 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front head | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|
| L 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| L 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| LE 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| LE 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| SE 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| SE 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| SE Sport 4dr Sedan | 37.9 in | 38 in | 101 cu ft |
| SE Sport 4dr Sedan | 37.9 in | 38 in | 101 cu ft |
| SE V6 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| SE V6 4dr Sedan | 38.8 in | 38.1 in | 103 cu ft |
| XLE 4dr Sedan | 37.9 in | 38 in | 101 cu ft |
| XLE 4dr Sedan | 37.9 in | 38 in | 101 cu ft |
| XLE V6 4dr Sedan | 37.9 in | 38 in | 101 cu ft |
| XLE V6 4dr Sedan | 37.9 in | 38 in | 101 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.