2004 Toyota Camry Engine
- 1MZ-FE 1mz-fe
- Engines
- 2AZ-FE 2az-fe
- Engine 2
- 3MZ-FE 3mz-fe
- Engine 3
- Unspecified 157 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV6
- Lowest stored HP157 hp — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored HP225 hp · SE V6 4dr Sedan
- Lowest stored torque162 lb-ft — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored torque240 lb-ft · SE V6 4dr Sedan
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1MZ-FE · 1mz-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1MZ-FE | 1mz-fe | — | — | — |
| 2AZ-FE | 2az-fe | — | — | — |
| 3MZ-FE | 3mz-fe | — | — | — |
| Unspecified | — | 157 hp | 162 lb-ft | 6 |
| V6 | — | 210–225 hp | 220–240 lb-ft | 3 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| LE 4dr Sedan | — | 157 hp | 162 lb-ft |
| LE V6 4dr Sedan | V6 | 210 hp | 220 lb-ft |
| LE w/5-Speed Manual 4dr Sedan | — | 157 hp | 162 lb-ft |
| SE 4dr Sedan | — | 157 hp | 162 lb-ft |
| SE V6 4dr Sedan | V6 | 225 hp | 240 lb-ft |
| SE w/5-Speed Manual 4dr Sedan | — | 157 hp | 162 lb-ft |
| STD 4dr Sedan | — | 157 hp | 162 lb-ft |
| XLE 4dr Sedan | — | 157 hp | 162 lb-ft |
| XLE V6 4dr Sedan | V6 | 210 hp | 220 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2004 Toyota Camry.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.