2014 Toyota Camry Weight & Payload
- 3,185–3,420 lb
- Curb weight
- 4,630 lb
- GVWR
- 905 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,185 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb3,420 lb · SE V6 4dr Sedan
- Shared GVWRGVWR 4,630 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| L 4dr Sedan | 3,185 lb |
| L 4dr Sedan | 3,190 lb |
| LE 4dr Sedan | 3,185 lb |
| LE 4dr Sedan | 3,190 lb |
| SE 4dr Sedan | 3,270 lb |
| SE 4dr Sedan | 3,240 lb |
| SE Sport 4dr Sedan | 3,270 lb |
| SE Sport 4dr Sedan | 3,240 lb |
| SE V6 4dr Sedan | 3,405 lb |
| SE V6 4dr Sedan | 3,420 lb |
| XLE 4dr Sedan | 3,250 lb |
| XLE 4dr Sedan | 3,245 lb |
| XLE V6 4dr Sedan | 3,390 lb |
| XLE V6 4dr Sedan | 3,395 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.