2021 Toyota Camry Weight & Payload
- 3,310–3,595 lb
- Curb weight
- Lightest stored curb3,310 lb · LE 4dr Front-wheel Drive Sedan
- Heaviest stored curb3,595 lb · XLE V6 4dr Front-wheel Drive Sedan
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| LE 4dr All-wheel Drive Sedan | 3,475 lb |
| LE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,310 lb |
| Nightshade 4dr All-wheel Drive Sedan | 3,530 lb |
| SE 4dr All-wheel Drive Sedan | 3,530 lb |
| SE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,340 lb |
| SE Nightshade 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,350 lb |
| TRD V6 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,575 lb |
| XLE 4dr All-wheel Drive Sedan | 3,540 lb |
| XLE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,380 lb |
| XLE V6 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,595 lb |
| XSE 4dr All-wheel Drive Sedan | 3,580 lb |
| XSE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,425 lb |
| XSE V6 4dr Front-wheel Drive Sedan | 3,585 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.