1. Toyota Camry
  2. Owner info
  3. Wheel Sizes
  4. 2018

2018 Toyota Camry Wheel Sizes

5x114.3
Bolt pattern
  • Bolt patterns5x114.3
  • Wheel diameters16", 17", 18", 19"
  • Center bore60.1 mm on stored rows
  • ThreadM12 x 1.5
  • ReadingEvery stored wheel row uses 5x114.3.

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Bolt pattern
5x114.3
Center bore
60.1 mm
Thread
M12 x 1.5
TrimPositionWheelOffsetBackspacingTireBoltBoreThread
2.5Front6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8.5×1945 mm6.02 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8.5×1945 mm6.02 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront6.5×1645 mm5.02 in215/60R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7×1745 mm5.27 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront6.5×1645 mm5.02 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iRear7.5×1845 mm5.52 in225/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8.5×1950 mm6.22 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0Front6.5×1645 mm5.02 in215/60R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0Front7×1745 mm5.27 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0Front6.5×1645 mm5.02 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0Rear7.5×1845 mm5.52 in225/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5Front6.5×1645 mm5.02 in215/60R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5Front7×1745 mm5.27 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5Front6.5×1645 mm5.02 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5Rear7.5×1845 mm5.52 in225/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (DAA-AXVH70)Front6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (DAA-AXVH70)Front7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (DAA-AXVH70)Front8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iWFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iWFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iWFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5

Check a wheel

Compared with OEM catalog rows only. A match here is not interchange approval.

Questions

What bolt pattern does a 2018 Toyota Camry use?
5x114.3
Do all configurations use the same bolt pattern?
Yes, on stored wheel rows.
What OEM wheel sizes are stored?
6.5×16, 7.5×17, 8×18, 8×19, 8.5×19, 7×17, 7.5×18

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.