1. Toyota Camry
  2. Owner info
  3. Wheel Sizes
  4. 2021

2021 Toyota Camry Wheel Sizes

5x114.3
Bolt pattern
  • Bolt patterns5x114.3
  • Wheel diameters16", 17", 18", 19", 20", 15"
  • Center bore60.1 mm on stored rows
  • ThreadM12 x 1.5
  • ReadingEvery stored wheel row uses 5x114.3.

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Bolt pattern
5x114.3
Center bore
60.1 mm
Thread
M12 x 1.5
TrimPositionWheelOffsetBackspacingTireBoltBoreThread
2.5Front6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1850 mm5.72 in235/40R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8.5×1950 mm6.22 in245/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8.5×1845 mm6.02 in235/55R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront9×1860 mm6.86 in255/50R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront9×2045 mm6.27 in225/50R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×1960 mm6.36 in235/55R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront9×2060 mm6.86 in215/40R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×2035 mm5.38 in225/50R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1655 mm6.17 in215/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront9×1760 mm6.86 in235/45R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront7×1855 mm5.67 in245/40R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front7.5×1630 mm4.93 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8×1635 mm5.38 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8.5×1955 mm6.42 in215/45R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8×1845 mm5.77 in195/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8.5×1855 mm6.42 in255/35R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front7×1960 mm5.86 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7×1550 mm5.47 in205/55R155x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7×1745 mm5.27 in235/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront9×1845 mm6.27 in255/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×2055 mm6.17 in225/30R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1755 mm5.92 in225/45R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7×1840 mm5.07 in245/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8.5×1850 mm6.22 in245/40R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8.5×1745 mm6.02 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1955 mm5.92 in245/55R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7×2060 mm5.86 in225/40R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×1750 mm5.97 in245/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront9×1960 mm6.86 in225/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront9.5×2055 mm6.92 in245/40R205x114.360.1 mmM12 x 1.5

Check a wheel

Compared with OEM catalog rows only. A match here is not interchange approval.

Questions

What bolt pattern does a 2021 Toyota Camry use?
5x114.3
Do all configurations use the same bolt pattern?
Yes, on stored wheel rows.
What OEM wheel sizes are stored?
6.5×16, 7.5×17, 8×18, 7.5×18, 8.5×19, 8.5×18, 9×18, 9×20, 8×19, 8×20, 8×16, 9×17, 7×18, 7.5×16, 7×19, 7×15, 7×17, 8.5×17, 7.5×19, 7×20, 8×17, 9×19, 9.5×20, 5.5×17, 6.5×17, 7×16, 9.5×18, 8.5×20, 6×17, 9.5×19

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.