1. Toyota Camry
  2. Owner info
  3. Wheel Sizes
  4. 2019

2019 Toyota Camry Wheel Sizes

5x114.3
Bolt pattern
  • Bolt patterns5x114.3
  • Wheel diameters16", 17", 18", 19", 20", 15"
  • Center bore60.1 mm on stored rows
  • ThreadM12 x 1.5
  • ReadingEvery stored wheel row uses 5x114.3.

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Bolt pattern
5x114.3
Center bore
60.1 mm
Thread
M12 x 1.5
TrimPositionWheelOffsetBackspacingTireBoltBoreThread
2.5Front6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5Front8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8.5×1955 mm6.42 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront9×2050 mm6.47 in215/30R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront7.5×1840 mm5.32 in235/50R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront7.5×2045 mm5.52 in245/50R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iRear7×1940 mm5.07 in245/35R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront6.5×1640 mm4.82 in205/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront7.5×1745 mm5.52 in215/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iFront8×1950 mm5.97 in235/40R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HSDFront7.5×1645 mm5.52 in195/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HSDFront7.5×1940 mm5.32 in255/35R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HSDFront8.5×2060 mm6.61 in255/50R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HSDFront7.5×1955 mm5.92 in215/30R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront5.5×1740 mm4.32 in185/75R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1655 mm6.17 in225/65R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront8×1850 mm5.97 in235/55R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iRear9×1840 mm6.07 in245/50R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront7×1740 mm5.07 in245/35R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8.5×2045 mm6.02 in255/30R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
3.5 VVT-iFront8×2045 mm5.77 in215/40R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (6AA-AXVH75)Front8.5×1750 mm6.22 in225/55R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (6AA-AXVH75)Front7.5×1855 mm5.92 in255/35R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (6AA-AXVH75)Front7×1855 mm5.67 in225/40R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (DAA-AXVH70)Front6.5×1540 mm4.82 in225/65R155x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (DAA-AXVH70)Front7.5×1850 mm5.72 in235/55R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 (DAA-AXVH70)Front9×1755 mm6.67 in225/45R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iWFront7.5×1545 mm5.52 in195/55R155x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iWFront7×1740 mm5.07 in235/65R175x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.0 VVT-iWFront8×1855 mm6.17 in225/55R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HVFront8.5×1640 mm5.82 in225/45R165x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HVFront8.5×2050 mm6.22 in225/50R205x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 HVRear8.5×1960 mm6.61 in235/45R195x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1845 mm5.52 in205/45R185x114.360.1 mmM12 x 1.5
2.5 VVT-iFront7.5×1860 mm6.11 in235/30R185x114.360.1 mmM12 x 1.5

Check a wheel

Compared with OEM catalog rows only. A match here is not interchange approval.

Questions

What bolt pattern does a 2019 Toyota Camry use?
5x114.3
Do all configurations use the same bolt pattern?
Yes, on stored wheel rows.
What OEM wheel sizes are stored?
6.5×16, 7.5×17, 8×18, 8.5×19, 9×20, 7.5×18, 7.5×20, 7×19, 8×19, 7.5×16, 7.5×19, 8.5×20, 5.5×17, 8×16, 9×18, 7×17, 8×20, 8.5×17, 7×18, 6.5×15, 9×17, 7.5×15, 8.5×16, 8.5×18, 8×17, 9×19, 6.5×18, 7×16, 5.5×16, 9.5×19, 6×17

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.